Tables
Le tabelle di dati sono utilizzate per organizzare e visualizzare i dati in modo razionale
ComponentiMetadati e link per approfondire
Quando usarlo
In stesura
Come usarlo
In stesura
Accessibilità
Lo stato delle verifiche di accessibilità effettuate sul componente Bootstrap Italia
Caratteristica | Stato | Descrizione |
---|---|---|
Visivamente accessibile | Da verificare | Uso e contrasto dei colori, leggibilità |
Amichevole con lettori di schermo | Da verificare | Struttura titolazioni, etichette e testi alternativi |
Navigabile | Da verificare | Focus, struttura, navigazione da tastiera o altri device |
Comprensibile | Da verificare | Comprensibile, prevedibile, gestione semplice dell’errore |
Stato del componente
Lo stato del presente componente nelle diverse librerie di design e sviluppo del design system
Libreria | Stato componente | Link |
---|---|---|
UI Kit Italia (design) | Da verificare | KitUI Kit Italia su Figma (si apre in una nuova finestra) |
Bootstrap Italia | Da verificare | Scheda documentazione (si apre in una nuova finestra) |
React | Da verificare | Scheda Storybook (si apre in una nuova finestra) |
Angular | Da verificare | Scheda documentazione (si apre in una nuova finestra) |
Anatomia
In stesura
Comportamento
In stesura
Specifiche di design
In stesura
Come iniziare
Scopri come utilizzare tutti gli strumenti pensati per progettare interfacce ed esperienze dei servizi pubblici
Come iniziare
Scopri come utilizzare tutti gli strumenti pensati per progettare interfacce ed esperienze dei servizi pubblici